
                            


相關文章
Related Articles詳細介紹
WZPK-133鎧裝熱電阻應用
通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用。直接測量各種生產過程中的-200℃~500℃范圍內液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。
WZPK-133鎧裝熱電阻工作原理
鎧裝熱電阻是利用物質在溫度變化時,其電阻也隨著發生變化的特征來測量溫度的。當阻值變化時,工作儀表便顯示出阻值所對應的溫度值。
WZPK-133鎧裝熱電阻特點:
熱響應時間少,減小動態誤差;直徑小,長度不受限制;測量精確度高;進口薄膜電阻元件,性能可靠穩定;
WZPK-133鎧裝熱電阻技術參數:
產品執行標準:IEC751 JB/T8622-1997
無固定裝置  | 固定卡套螺紋  | 可動卡套紋  | 固定卡套法蘭  | 可動卡套法蘭  | |
WZPK-133  | WZPK-233  | WZPK-333  | WZPK-433  | WZPK-533  | |
WZPK-134  | WZPK-234  | WZPK-334  | WZPK-434  | WZPK-534  | |
WZPK-135  | WZPK-235  | WZPK-335  | WZPK-435  | WZPK-535  | |
WZPK-136  | WZPK-236  | WZPK-336  | WZPK-436  | WZPK-536  | |
WZPK-138  | WZPK-238  | WZPK-338  | WZPK-438  | WZPK-538  | |
WZPK2-134  | WZPK2-234  | WZPK2-334  | WZPK2-434  | WZPK2-534  | |
WZPK2-135  | WZPK2-235  | WZPK2-335  | WZPK2-435  | WZPK2-535  | |
WZPK2-136  | WZPK2-236  | WZPK2-336  | WZPK2-436  | WZPK2-536  | |
WZPK2-138  | WZPK2-238  | WZPK2-338  | WZPK2-438  | WZPK2-538  | |
偶絲形式  | 單支式  | 雙支式  | 套管直徑  | 熱響應時間  | |
套管直徑  | Φ3 Φ4 Φ5 Φ6 Φ8  | Φ4 Φ5 Φ6 Φ8  | Ф3  | ≤3  | |
套管材質  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | Ф4  | ≤5  | |
  | 
  | 
  | Ф5  | ≤8  | |
  | 
  | 
  | Ф6  | ≤12  | |
  | 
  | 
  | Ф8  | ≤15  | |
型 號  | 分 度 號  | 測溫范圍°C  | 精度等級  | 允 差  | |
WZPK  | Pt100  | -200??-+500  | *  | ±(0.15+0.002 ltl)  | |
WZPK  | Pt100  | -200??-+500  | B級  | ±(0.30+0.005ltl)  |   | 
我公司生產:鉑銠熱電偶,S型鉑銠熱電偶,B型鉑銠熱電偶,WRP-130熱電偶,B型熱電偶,單鉑銠熱電偶,WRR-B型鉑銠熱電偶,雙鉑銠熱電偶,S分度熱電偶,K型熱電偶,S型熱電偶,防爆熱電偶,防腐熱電偶,鎧裝熱電偶,熱電偶測溫儀,裝配熱電偶,B分度熱電偶,煙斗熱電偶,鋼水測溫儀,手持式鋼水測溫儀,手持式熱電偶等
產品咨詢
聯系我們
泰州盛達儀表科技有限公司 公司地址:江蘇省泰州市海陵區工業園 技術支持:儀表網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼