
                            

詳細介紹
關鍵詞:S型鉑銠熱電偶,S型熱電偶,單鉑銠熱電偶,鉑銠10-鉑熱電偶,航空插頭鉑銠熱電偶,S分度鉑銠熱電偶
,購買合適的熱電偶,熱電偶專業技術解答,鉑銠熱電偶,熱電偶廠家
WRMK2-361-N分度號-圓接插式鎧裝熱電偶
WRPK2-361-S分度號-圓接插式鎧裝熱電偶WRNK-261-K分度號-圓接插式鎧裝熱電偶WRMK-261-N分度號-圓接插式鎧裝熱電偶WRPK-161-S分度號-圓接插式鎧裝熱電偶WRPK-261\461圓接插式鎧裝熱電偶,型號有WREK WRFK WRCK WRPK ,分度號有K型 N型 E型 J型 T型,測溫范圍0°C-1300°C。它和工業用裝配式熱電偶一樣,作為測量溫度的傳感器,通常和顯示儀表、記錄儀表和電子調節器配套使用。
一、WRPK-261\461圓接插式鎧裝熱電偶特點:
1、 熱響影時間少,減小動態誤差;
2、 可彎曲安裝使用;
3、 測量范圍廣;
4、 機械強度高,耐壓性能好;
二、WRPK-261\461圓接插式鎧裝熱電偶主要型譜:
名稱  | 型號  | 分度號  | 測溫范圍℃  | 安裝固定裝置  | 
鉑銠10-鉑  | WRPK-161  | S  | 0-1300  | 無固定裝置  | 
鎳鉻硅-鎳硅  | WRMK-161  | N  | 0-1100  | |
鎳鉻-鎳硅  | WRNK-161  | K  | ||
鎳鉻-銅鎳  | WREK-161  | E  | 0-600  | |
銅-銅鎳  | WRCK-161  | T  | 0-350  | |
鐵-銅鎳  | WRFK-161  | J  | 0-500  | |
鉑銠10-鉑  | WRPK-261  | S  | 0-1300  | 固定卡套螺紋  | 
鎳鉻硅-鎳硅  | WRMK-261  | N  | 0-1100  | |
鎳鉻-鎳硅  | WRNK-261  | K  | ||
鎳鉻-銅鎳  | WREK-261  | E  | 0-600  | |
銅-銅鎳  | WRCK-261  | T  | 0-350  | |
鐵-銅鎳  | WRFK-261  | J  | 0-500  | |
鉑銠10-鉑  | WRPK-361  | S  | 0-1300  | 可動卡套螺紋  | 
鎳鉻硅-鎳硅  | WRMK-361  | N  | 0-1100  | |
鎳鉻-鎳硅  | WRNK-361  | K  | ||
鎳鉻-銅鎳  | WREK-361  | E  | 0-600  | |
銅-銅鎳  | WRCK-361  | T  | 0-350  | |
鐵-銅鎳  | WRFK-361  | J  | 0-500  | |
鉑銠10-鉑  | WRPK-461  | S  | 0-1300  | 固定卡套法蘭  | 
鎳鉻硅-鎳硅  | WRMK-461  | N  | 0-1100  | |
鎳鉻-鎳硅  | WRNK-461  | K  | ||
鎳鉻-銅鎳  | WREK-461  | E  | 0-600  | |
銅-銅鎳  | WRCK-461  | T  | 0-350  | |
鐵-銅鎳  | WRFK-461  | J  | 0-500  | |
鉑銠10-鉑  | WRPK-561  | S  | 0-1300  | 可動卡套法蘭  | 
鎳鉻硅-鎳硅  | WRMK-561  | N  | 0-1100  | |
鎳鉻-鎳硅  | WRNK-561  | K  | ||
鎳鉻-銅鎳  | WREK-561  | E  | 0-600  | |
銅-銅鎳  | WRCK-561  | T  | 0-350  | |
鐵-銅鎳  | WRFK-561  | J  | 0-500  | 
注:1、熱電偶Ⅰ級按協議訂貨
   2、未注明測溫范圍及保護管材質,保護管材質一律視為1Cr18Ni9Ti
三、鎧裝熱電偶型號命名方法 
產品咨詢
聯系我們
泰州盛達儀表科技有限公司 公司地址:江蘇省泰州市海陵區工業園 技術支持:儀表網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼